品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子,印刷包裝 |
---|
德國P+F電梯光柵請注意:
所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名義發行的產品相關文件,例如證書,合格聲明等,同樣適用于Pepperl + Fuchs SE。
產品闡述 | ||
---|---|---|
適用于探測人和物體的高分辨率光柵,套件包含發射器和接收器,區域高度:1800 mm,亮通/暗通,1 路 NPN 輸出和 1 路 PNP 輸出,M8 插頭 |
通用規格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 3500 mm | |
檢測范圍極限值 | 3500 mm | |
光源 | 紅外發光二極管 | |
光源類型 | 調制紅外光 , 950 nm | |
區域高度 | 1800 mm | |
光束交叉 | 自動,3x/5x/7x (取決于發射器/接收器之間的距離) | |
光束間距 | 90 mm | |
光束數 | 61 ...135(動態) | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 180 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
功能指示燈 | 紅色 LED(接收器中): 連接至工作電源后亮起, 檢測到物體時熄滅, 當 2 個相鄰光束被阻斷時閃爍 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 11 ... 30 V DC | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮通/暗通,可選擇,可編程 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2 版本 3.1:2012-09 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機械規格 | ||
型材寬度 | 9 mm | |
防護等級 | IP54 | |
連接 | M8 x 1 連接器,4 針 | |
材料 | ||
外殼 | 鋁 | |
光學端面 | 塑料 |
進一步了解產品詳情請點擊:P+F電梯光柵